
Informacje ogólne |
|
| Wysokość | 116 mm |
| Szerokość | 49 mm |
| Waga | 98 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | maj 2009 |
| Sieć 3G | HSDPA 2100 |
| Grubość | 9.9 mm |
Wyświetlacz |
|
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 16M |
| Szerokość | 240 px |
| Wysokość | 320 px |
| Rozmiar | 2.4 cala |
Funkcje/możliwości |
|
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS |
| System operacyjny | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
| Aparat | 3.2 MP, 2048x1536px, enhanced fixed focus, LED flash |
| słownik T9 | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| Odtwarzanie | MP3 MP4 eAAC+ WMA |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP |
| Pozostałe | notatki głosowe przeglądarka dokumentów cyfrowy kompas |
Pamięć |
|
| Telefony | nieograniczona liczba rekordów i pól |
| Połączenia | szczegółowe do 30 dni |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | Digital compass MP3/MP4/eAAC+/WMA player Document viewer (Word Excel PowerPoint PDF) Voice memo T9 |
| Rozmiar karty pamięci | do 16GB,1GBincluded |
Bateria |
|
| Typ | Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) |
| Czas rozmowy | do 8 h (2G) / do 6 h (3G) |
| Czas czuwania | do 672 h (2G) / do 432 h (3G) |
Wersja do druku
Poleć znajomemu
